Home / Materials
| Designation | UNS | Specification | Form we supply | Size |
|---|---|---|---|---|
| KPX | — | IEC 60584-1 | Bare / stranded | 0.05–3.2 mm |
| KNX | — | IEC 60584-1 | Bare / stranded | 0.05–3.2 mm |
| NPX | — | IEC 60584-1 | Bare / stranded | 0.05–3.2 mm |
| NNX | — | IEC 60584-1 | Bare / stranded | 0.05–3.2 mm |
| JPX | — | ASTM E230 | Bare / stranded | 0.10–3.2 mm |
| JNX | — | ASTM E230 | Bare / stranded | 0.05–3.2 mm |
| TPX | — | ASTM E230 | Bare / stranded | 0.10–3.2 mm |
| TNX | — | ASTM E230 | Bare / stranded | 0.05–3.2 mm |
| EPX | — | IEC 60584-1 | Bare / stranded | 0.05–3.2 mm |
| ENX | — | IEC 60584-1 | Bare / stranded | 0.05–3.2 mm |
| NiCr 80/20 | — | ASTM B344 | Round / ribbon | 0.10–10 mm |
| NiCr 60/15 | — | ASTM B344 | Round / ribbon | 0.10–10 mm |
| CuNi 44 | — | GB/T 1234 | Round / enamelled | 0.05–10 mm |
| CuNi 23 | — | GB/T 1234 | Round / enamelled | 0.05–10 mm |
| CuNi 10 | — | GB/T 1234 | Round / enamelled | 0.05–10 mm |
| CuMn12Ni | — | IEC 60317 | Enamelled | 0.05–1.0 mm |
| CCS 21% IACS | — | ASTM B227 / B452 | Bare / tinned | 0.4–3.0 mm |
| CCS 30% IACS | — | ASTM B452 | Bare / tinned | 0.4–3.0 mm |
| CCS 40% IACS | — | ASTM B452 | Bare / tinned | 0.4–3.0 mm |
| Inconel 600 | N06600 | AMS / ASTM | Wire | 0.1–8.0 mm |
| Inconel 601 | N06601 | AMS / ASTM | Wire | 0.1–8.0 mm |
| Inconel 625 | N06625 | AMS 5666 | Wire | 0.1–8.0 mm |
| Inconel 718 | N07718 | AMS 5662 / B446 | Wire | 0.1–8.0 mm |
| Incoloy 800 / 800H | N08800 / N08810 | ASTM B408 | Wire | 0.1–8.0 mm |
| Incoloy 825 | N08825 | ASTM B425 | Wire | 0.1–8.0 mm |
| Hastelloy C-276 | N10276 | ASTM B574 | Wire | 0.1–8.0 mm |
Nominal values are those in the listed standard. The certificate quotes the measured result for the lot.
